PROFIL SEKOLAH MTs AL MA’ARIF 1 TIRTOMOYO
Nama : MTs Al Ma’arif 1
Alamat Madrasah : Desa Cangkring Kec. Tirtomoyo Kab Tirtomoyo
1. Nama dan Alamat Yayasan : Yayasan PP. Salafiyah Syafi’iyah Gain Tirtoasri
2. NSM : 212 331 205 010
3. Jemjang Akreditasi : B
4. Tahun Didirikan : 15 – 7 – 1985
5. Tahun beroperasi : 1987
6. jumlah siswa : 129
7. Data Ruang Kelas :
a. Kelas I : 1 Ruang Kondisi Baik
b. Kelas II : 1 Ruang Kondisi Baik
c. Kelas III : 1 Ruang Kondisi Baik
8. Data Ruang Kantor
a. Ruang Guru : 1 Ruang : Baik
b. Ruang Kepala1 Ruang : Baik
c. Ruang TU : 1 Ruang : Baik
9. Jumlah Rombongan Belajar :
a. Kelas I : 1 RB
b. Kelas II : 1 RB
c. Kelas III : 1 RB
10. Jumlah Guru dan Karyawan
a. Jumlah Keseluruhan : 20
c. Guru Tidak tetap : 17
d. Staf TU : 2
e. Guru Bantu : -
11. Kamar mandi dan WC
a. Kamar Mandi / WC Guru : 1 baik
b. Kamar mandi / WC Siswa : 3 Baik
12 Pagar Sekolah : Baik
13 SUSUNAN PENGURUS MADRASAH
1. Kepala Madrasah : Shohib Budiono, S.Pd
2. Wakamad Bidang Kurikulum : Rooyani, S.PdI
3. Wakamad Bidang Kesiswaan : Badarudin, S.Ag
4. Wakamad Bidang : Wuri Agus Budiono
5. Kepala Tata Usaha : Waluyo
6. Staf Tata Usaha : Isbahus Sururi
7. Pesuruh : Agus Riyadi
14. PROSENTASE ABSENSI KAMAD, GURU TU DAN PEGAWAI
NO | J A B A T A N | HADIR % | SAKIT % | IJIN % | TANPA IJIN |
1 | Kepala Madarsah | 99,5 % | | 0,5 % | - |
2 | Wakamad MTs / Kurikulum | 100 % | - | - | - |
3 | Wakamad MTs / Kesiswaan | 99,5 % | - | 0,5 % | - |
4 | Wakamad MTs / Humas | 100 % | - | - | - |
5 | Guru MTs | 99,5 % | - | 0,5 % | - |
6 | Ka. TU MTs | 100 % | - | - | - |
7 | Pegawai MTs | 100 % | - | - | - |
15. DAFTAR GURU DAN KARYAWAN
NO | NAMA | L/P | PENDIDIKAN | Mulai Tugas disini | Ket | ||
Ijazah Terakhir | Tahun Lulus | ||||||
1. | Shohib Budiono,S.Pd | L | S1 | 2003 | 18-08-2002 | Kamad | |
2. | Agus Wuri Budino | L | D2 | 1991 | 18-08-1993 | Guru | |
3. | Pandu Purnomo, S.Pd | L | S1 | 1991 | 17-07-1993 | Guru | |
4. | H. Muhsin, S.Pd | P | S1 | 2002 | 16-07-1987 | Guru | |
5. | Sri Martini, S.Pd | L | S1 | 1989 | 15-07-1996 | Guru | |
6. | Wartoyo, S.Sn | L | S1 | 1990 | 15-07-1996 | Guru | |
7. | Badarudin, S.Ag | P | S1 | 2000 | 12-09-2000 | Guru | |
8. | Nur Maghfuroh | L | Pon. Pes | 1995 | 18-09-2000 | Guru | |
9. | M.Rooyani, S.Pd.I | P | S1 | 1999 | 12-12-2000 | Guru | |
10. | Lailatul Faizah | L | Pon. Pes | 1992 | 10-09-1999 | Guru | |
11. | Darwanto | L | S1 | 2002 | 19-08-2005 | Guru | |
12. | M. Rofi’I, S.P | L | S1 | 2001 | 17-07-2006 | Guru | |
13. | Retno Listyani, S.Pd | L | S1 | 2004 | 17-07-2006 | Guru | |
14. | Syahrul Muharrom | L | Pon. Pes | 1995 | 17-07-2006 | Guru | |
15. | Gathot Suryanto, S.Pd | L | S1 | 2003 | 18-08-2005 | Guru | |
16. | Purwoto, S.Pd | L | S1 | 1997 | 23-07-2002 | Guru | |
17. | Joko Darwanto | L | D3 | 1991 | 25-07-2000 | Guru | |
18. | Waluyo | L | SLTA | 1996 | 27-06-1999 | KTU | |
19. | Isbahus Sururi | L | SLTA | 1995 | 15-07-1998 | TU | |
20. | Agus Riyadi | | SLTA | 2004 | 27-08-2005 | Pesuruh |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar